HSA 2007 Math Proficiency: Counts and Percents
Count Percent
Complex School Grade Well Below Approaches Meets Exceeds Total
Count
Well Below Approaches Meets Exceeds temp
Aiea 200 Aiea Elementary 03 14 30 7 2 53 26% 57% 13% 4% 1
Aiea   04 8 8 11 16 43 19% 19% 26% 37% 2
Aiea   05 39 11 9 2 61 64% 18% 15% 3% 3
Aiea   06 22 18 15 4 59 37% 31% 25% 7% 4
Aiea 201 Aiea Intermediate 07 136 61 106 64 367 37% 17% 29% 17% 5
Aiea   08 87 74 74 48 283 31% 26% 26% 17% 6
Aiea 202 Aiea High 10 140 89 63 39 331 42% 27% 19% 12% 7
Aiea 227 Scott Elementary 03 8 36 18 21 83 10% 43% 22% 25% 8
Aiea   04 17 18 17 18 70 24% 26% 24% 26% 9
Aiea   05 34 15 12 18 79 43% 19% 15% 23% 10
Aiea   06 30 20 21 8 79 38% 25% 27% 10% 11
Aiea 233 Waimalu Elementary 03 6 27 25 26 84 7% 32% 30% 31% 12
Aiea   04 23 23 17 11 74 31% 31% 23% 15% 13
Aiea   05 39 13 15 15 82 48% 16% 18% 18% 14
Aiea   06 14 18 36 8 76 18% 24% 47% 11% 15
Aiea 235 Webling Elementary 03 3 24 20 30 77 4% 31% 26% 39% 16
Aiea   04 14 29 16 27 86 16% 34% 19% 31% 17
Aiea   05 21 18 17 23 79 27% 23% 22% 29% 18
Aiea   06 7 16 24 11 58 12% 28% 41% 19% 19
Aiea 243 Pearl Ridge Elementary 03 1 16 22 49 88 1% 18% 25% 56% 20
Aiea   04 8 23 24 21 76 11% 30% 32% 28% 21
Aiea   05 14 12 20 32 78 18% 15% 26% 41% 22
Aiea   06 10 12 18 31 71 14% 17% 25% 44% 23
Moanalua 217 Moanalua Elementary 03 6 34 32 31 103 6% 33% 31% 30% 24
Moanalua   04 12 29 35 33 109 11% 27% 32% 30% 25
Moanalua   05 26 16 28 33 103 25% 16% 27% 32% 26
Moanalua   06 22 28 31 27 108 20% 26% 29% 25% 27
Moanalua 218 Moanalua High 10 173 111 103 102 489 35% 23% 21% 21% 28
Moanalua 219 Moanalua Middle 07 97 77 144 119 437 22% 18% 33% 27% 29
Moanalua   08 141 109 101 63 414 34% 26% 24% 15% 30
Moanalua 225 Red Hill Elementary 03       0% 39% 33% 28% 31
Moanalua   04 11 22 15 9 57 19% 39% 26% 16% 32
Moanalua   05 19 11 10 7 47 40% 23% 21% 15% 33
Moanalua   06 19 11 18 12 60 32% 18% 30% 20% 34
Moanalua 228 Shafter Elementary 03       18% 30% 18% 33% 35
Moanalua   04       24% 24% 36% 16% 36
Moanalua   05       48% 29% 10% 14% 37
Moanalua   06           26% 22% 26% 26% 38
Moanalua 239 Salt Lake Elementary 03 12 38 20 21 91 13% 42% 22% 23% 39
Moanalua   04 36 24 35 28 123 29% 20% 28% 23% 40
Moanalua   05 45 21 12 22 100 45% 21% 12% 22% 41
Moanalua   06 27 27 33 22 109 25% 25% 30% 20% 42
Radford 203 Aliamanu Elementary 03 12 43 29 16 100 12% 43% 29% 16% 43
Radford   04 9 21 28 27 85 11% 25% 33% 32% 44
Radford   05 35 11 13 22 81 43% 14% 16% 27% 45
Radford   06 10 21 20 41 92 11% 23% 22% 45% 46
Radford 204 Aliamanu Middle 07 150 92 104 56 402 37% 23% 26% 14% 47
Radford   08 156 110 82 31 379 41% 29% 22% 8% 48
Radford 209 Hickam Elementary 03 8 36 35 49 128 6% 28% 27% 38% 49
Radford   04 12 25 42 32 111 11% 23% 38% 29% 50
Radford   05 21 16 23 30 90 23% 18% 26% 33% 51
Radford   06 21 23 29 16 89 24% 26% 33% 18% 52
Radford 215 Makalapa Elementary 03 11 34 12 12 69 16% 49% 17% 17% 53
Radford   04 21 28 26 6 81 26% 35% 32% 7% 54
Radford   05 24 21 14 21 80 30% 26% 18% 26% 55
Radford   06 23 24 35 23 105 22% 23% 33% 22% 56
Radford 220 Mokulele Elementary 03 14 20 13 7 54 26% 37% 24% 13% 57
Radford   04 20 25 22 10 77 26% 32% 29% 13% 58
Radford   05 30 14 11 1 56 54% 25% 20% 2% 59
Radford   06 19 22 16 7 64 30% 34% 25% 11% 60
Radford 221 Nimitz Elementary 03 4 25 17 17 63 6% 40% 27% 27% 61
Radford   04 10 20 16 7 53 19% 38% 30% 13% 62
Radford   05 8 2 10 25 45 18% 4% 22% 56% 63
Radford   06 5 7 18 19 49 10% 14% 37% 39% 64
Radford 222 Pearl Harbor Elementary 03 7 28 26 24 85 8% 33% 31% 28% 65
Radford   04 14 21 27 15 77 18% 27% 35% 19% 66
Radford   05 26 17 19 16 78 33% 22% 24% 21% 67
Radford   06 24 27 23 18 92 26% 29% 25% 20% 68
Radford 223 Pearl Harbor Kai Elementary 03 9 27 14 19 69 13% 39% 20% 28% 69
Radford   04 22 17 18 10 67 33% 25% 27% 15% 70
Radford   05 19 8 13 11 51 37% 16% 25% 22% 71
Radford   06 3 4 21 16 44 7% 9% 48% 36% 72
Radford 224 Radford High 10 115 64 74 52 305 38% 21% 24% 17% 73
                        74
Baldwin 400 Baldwin High 10 188 75 44 41 348 54% 22% 13% 12% 75
Baldwin 404 Iao Intermediate 06 133 57 57 31 278 48% 21% 21% 11% 76
Baldwin   07 121 53 56 20 250 48% 21% 22% 8% 77
Baldwin   08 196 50 26 20 292 67% 17% 9% 7% 78
Baldwin 424 Waihee Elementary 03 18 49 35 39 141 13% 35% 25% 28% 79
Baldwin   04 25 42 32 44 143 17% 29% 22% 31% 80
Baldwin   05 44 33 37 21 135 33% 24% 27% 16% 81
Baldwin 425 Wailuku Elementary 03 24 65 24 30 143 17% 45% 17% 21% 82
Baldwin   04 46 51 41 37 175 26% 29% 23% 21% 83
Baldwin   05 63 29 25 45 162 39% 18% 15% 28% 84
Kekaulike 401 Haiku Elementary 03 9 24 25 14 72 13% 33% 35% 19% 85
Kekaulike   04 23 20 20 10 73 32% 27% 27% 14% 86
Kekaulike   05 31 14 12 13 70 44% 20% 17% 19% 87
Kekaulike 412 Kula Elementary 03 1 25 17 18 61 2% 41% 28% 30% 88
Kekaulike   04 16 13 16 33 78 21% 17% 21% 42% 89
Kekaulike   05 18 14 17 22 71 25% 20% 24% 31% 90
Kekaulike 417 Makawao Elementary 03 3 29 21 18 71 4% 41% 30% 25% 91
Kekaulike   04 26 22 20 12 80 33% 28% 25% 15% 92
Kekaulike   05 34 22 17 9 82 41% 27% 21% 11% 93
Kekaulike 420 Kalama Intermediate 06 122 75 52 34 283 43% 27% 18% 12% 94
Kekaulike   07 161 72 56 24 313 51% 23% 18% 8% 95
Kekaulike   08 199 73 36 12 320 62% 23% 11% 4% 96
Kekaulike 422 Paia Elementary 03       0% 38% 25% 38% 97
Kekaulike   04       25% 31% 25% 19% 98
Kekaulike   05           36% 28% 22% 14% 99
Kekaulike 426 Pukalani Elementary 03 9 29 15 26 79 11% 37% 19% 33% 100
Kekaulike   04 18 10 28 27 83 22% 12% 34% 33% 101
Kekaulike   05 14 19 14 18 65 22% 29% 22% 28% 102
Kekaulike 435 Kekaulike High 10 238 64 36 17 355 67% 18% 10% 5% 103
Maui 405 Kahului Elementary 03 16 60 39 26 141 11% 43% 28% 18% 104
Maui   04 23 44 30 51 148 16% 30% 20% 34% 105
Maui   05 64 34 27 27 152 42% 22% 18% 18% 106
Maui 409 Kihei Elementary 03 5 62 35 33 135 4% 46% 26% 24% 107
Maui   04 36 40 25 33 134 27% 30% 19% 25% 108
Maui   05 52 31 19 19 121 43% 26% 16% 16% 109
Maui 416 Lihikai Elementary 03 36 78 38 31 183 20% 43% 21% 17% 110
Maui   04 54 48 56 35 193 28% 25% 29% 18% 111
Maui   05 63 42 31 48 184 34% 23% 17% 26% 112
Maui 418 Maui High 10 204 74 65 37 380 54% 19% 17% 10% 113
Maui 428 Maui Waena Intermediate 06 138 109 56 15 318 43% 34% 18% 5% 114
Maui   07 205 65 40 15 325 63% 20% 12% 5% 115
Maui   08 241 60 26 4 331 73% 18% 8% 1% 116
Maui 430 Lokelani Intermediate 06 72 68 54 12 206 35% 33% 26% 6% 117
Maui   07 86 51 63 21 221 39% 23% 29% 10% 118
Maui   08 137 51 23 20 231 59% 22% 10% 9% 119
Maui 431 Kamalii Elementary 03 17 53 20 29 119 14% 45% 17% 24% 120
Maui   04 15 21 28 25 89 17% 24% 31% 28% 121
Maui   05 50 37 27 16 130 38% 28% 21% 12% 122
                        123
Campbell 252 Campbell High 10 306 133 114 48 601 51% 22% 19% 8% 124
Campbell 253 Ewa Elementary 03 11 50 39 32 132 8% 38% 30% 24% 125
Campbell   04 34 50 36 18 138 25% 36% 26% 13% 126
Campbell   05 70 26 21 18 135 52% 19% 16% 13% 127
Campbell   06 34 28 34 18 114 30% 25% 30% 16% 128
Campbell 254 Ewa Beach Elementary 03 9 24 13 11 57 16% 42% 23% 19% 129
Campbell   04 10 12 16 11 49 20% 24% 33% 22% 130
Campbell   05 32 16 10 7 65 49% 25% 15% 11% 131
Campbell   06 25 11 19 13 68 37% 16% 28% 19% 132
Campbell 256 Iroquois Point Elementary 03 16 33 21 25 95 17% 35% 22% 26% 133
Campbell   04 13 25 25 16 79 16% 32% 32% 20% 134
Campbell   05 33 16 11 9 69 48% 23% 16% 13% 135
Campbell   06 13 16 21 10 60 22% 27% 35% 17% 136
Campbell 269 Pohakea Elementary 03 11 25 15 25 76 14% 33% 20% 33% 137
Campbell   04 29 20 18 9 76 38% 26% 24% 12% 138
Campbell   05 37 18 11 14 80 46% 23% 14% 18% 139
Campbell   06 14 23 29 17 83 17% 28% 35% 20% 140
Campbell 279 Ilima Intermediate 07 279 129 161 53 622 45% 21% 26% 9% 141
Campbell   08 313 156 109 26 604 52% 26% 18% 4% 142
Campbell 280 Holomua Elementary 03 18 60 44 67 189 10% 32% 23% 35% 143
Campbell   04 39 59 69 26 193 20% 31% 36% 13% 144
Campbell   05 65 51 35 43 194 34% 26% 18% 22% 145
Campbell   06 60 53 76 36 225 27% 24% 34% 16% 146
Campbell 281 Kaimiloa Elementary 03 9 47 18 12 86 10% 55% 21% 14% 147
Campbell   04 29 31 22 12 94 31% 33% 23% 13% 148
Campbell   05 34 34 24 18 110 31% 31% 22% 16% 149
Campbell   06 47 25 18 8 98 48% 26% 18% 8% 150
Campbell 294 Keoneula Elementary 03 9 28 19 8 64 14% 44% 30% 13% 151
Campbell   04 16 32 14 11 73 22% 44% 19% 15% 152
Campbell   05 29 16 12 8 65 45% 25% 18% 12% 153
Campbell   06 21 16 11 7 55 38% 29% 20% 13% 154
Kapolei 251 Barbers Point Elementary 03 8 33 22 22 85 9% 39% 26% 26% 155
Kapolei   04 20 19 20 21 80 25% 24% 25% 26% 156
Kapolei   05 48 26 10 9 93 52% 28% 11% 10% 157
Kapolei 259 Makakilo Elementary 03 8 33 16 25 82 10% 40% 20% 30% 158
Kapolei   04 13 22 21 16 72 18% 31% 29% 22% 159
Kapolei   05 31 21 17 25 94 33% 22% 18% 27% 160
Kapolei 282 Kapolei Elementary 03 12 45 44 43 144 8% 31% 31% 30% 161
Kapolei   04 43 53 63 36 195 22% 27% 32% 18% 162
Kapolei   05 66 53 43 35 197 34% 27% 22% 18% 163
Kapolei 286 Mauka Lani Elementary 03 14 48 21 10 93 15% 52% 23% 11% 164
Kapolei   04 15 33 24 16 88 17% 38% 27% 18% 165
Kapolei   05 36 23 21 15 95 38% 24% 22% 16% 166
Kapolei 291 Kapolei Middle 06 192 137 106 38 473 41% 29% 22% 8% 167
Kapolei   07 215 123 126 48 512 42% 24% 25% 9% 168
Kapolei   08 253 144 90 40 527 48% 27% 17% 8% 169
Kapolei 292 Kapolei High 10 222 141 95 30 488 45% 29% 19% 6% 170
Waianae 257 Maili Elementary 03 30 60 9 4 103 29% 58% 9% 4% 171
Waianae   04 65 24 9 4 102 64% 24% 9% 4% 172
Waianae   05 62 14 18 9 103 60% 14% 17% 9% 173
Waianae   06 83 25 11 2 121 69% 21% 9% 2% 174
Waianae 258 Makaha Elementary 03 11 43 13 9 76 14% 57% 17% 12% 175
Waianae   04 18 28 8 3 57 32% 49% 14% 5% 176
Waianae   05 26 11 22 9 68 38% 16% 32% 13% 177
Waianae   06 54 17 16 5 92 59% 18% 17% 5% 178
Waianae 270 Waianae Elementary 03 23 49 5 1 78 29% 63% 6% 1% 179
Waianae   04 42 27 14 5 88 48% 31% 16% 6% 180
Waianae   05 53 14 18 1 86 62% 16% 21% 1% 181
Waianae   06 38 14 17 3 72 53% 19% 24% 4% 182
Waianae 271 Leihoku Elementary 03